ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Kodlar ve Özellikler:
| Kod | Çap | Kapasite | Koli İçi |
|---|---|---|---|
| G 110 | 16x9 cm | 2,0 lt | 6 |
| G 109 | 18x10 cm | 2,5 lt | 6 |
| G 767 | 20x10 cm | 3,2 lt | 6 |
| G 768 | 22x12 cm | 4,3 lt | 6 |
| G 769 | 24x14 cm | 6,3 lt | 6 |
| G 770 | 26x16 cm | 8,2 lt | 6 |
| G 908 | 28x18 cm | 11,0 lt | 4 |
| G 909 | 30x20 cm | 13,5 lt | 4 |



0
0